Köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ise 0-35 m³ 1. kademe tarifesi olup, 2. kademe 36-50 m³ arası ve 1. kademenin % 30 fazlası, 3. kademe 51m³ ve daha fazlası olup 1. kademenin % 60 fazlası olarak belirlenmiştir.
İlçe merkezlerinde meskenler için 1. kademe ÇTV ve KDV hariç1 m³ su fiyatı
Onikişubat-Dulkadiroğlu | 1,83 TL | Andırın | 1,19 TL |
Pazarcık | 1,74 TL | Nurhak | 1,17 TL |
Afşin | 1,47 TL | Göksun-Ekinözü | 1,04 TL |
Türkoğlu | 1,40 TL | Çağlayancerit | 0,96 TL |
Elbistan | 1,33 TL |
Onikişubat-Dulkadiroğlu | 3,62 TL | Andırın | 2,17 TL |
Pazarcık | 3,30 TL | Nurhak | 2,14 TL |
Afşin | 2,69 TL | Göksun | 1,85 TL |
Türkoğlu | 2,53 TL | Ekinözü | 1,95 TL |
Elbistan | 3,10 TL | Çağlayancerit | 1,66 TL |
0 yorum:
Yorum Gönder